| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 采購內(nèi)容 | 采購方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同確定的采購數(shù)量 | 采購價格 | 候選供應(yīng)商(如無,可不填) |
| 1 | 臨汾市分行四戶對公普惠不良貸款清收外聘律師采購項(xiàng)目 | 對公四戶普惠不良外聘律師 | 公開邀請+競爭性磋商 | 山西華堯律師事務(wù)所 | — | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 山西軒明律師事務(wù)所 |
| 2 | 翼城縣醫(yī)療集團(tuán)、洪洞縣人民醫(yī)院智慧醫(yī)院維保服務(wù)項(xiàng)目 | 智慧醫(yī)院維保服務(wù) | 公開邀請+競爭性磋商 | 山西聯(lián)康科技有限公司 | — | 45.69萬元/三年 | 山西聯(lián)尚東升電子科技有限公司,山西智信象輝科技有限公司 |
| 3 | 臨汾市分行2025年訴信用卡不良客戶外聘律師項(xiàng)目 | 信用卡不良外聘律師 | 公開邀請+競爭性磋商 | 山西佳訊律師事務(wù)所 | — | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 山西瀛明律師事務(wù)所,山西景定律師事務(wù)所 |
| 4 | 侯馬支行更換電梯設(shè)備項(xiàng)目 | 更換電梯 | 公開邀請+競爭性磋商 | 山西速泰機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | — | 44萬元 | 快意電梯股份有限公司,山西鑫奧機(jī)電有限公司,雷登電梯有限公司,恒達(dá)富士電梯有限公司,臨汾菱達(dá)電梯設(shè)備有限公司,山西升立達(dá)電梯工程有限公司,山西捷源機(jī)電工程有限公司 |
| 5 | 中國銀行股份有限公司忻州市分行土地與礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用集中采購項(xiàng)目 | 土地與礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 單一來源 | 深圳市壹平臺信息技術(shù)有限公司 |
| 702000元 |
|
| 6 | 山西國邦大藥房連鎖有限公司收銀一體化項(xiàng)目 | 山西國邦大藥房連鎖有限公司收銀一體化系統(tǒng)對接開發(fā)軟件 | 單一來源 | 上海海典股份軟件有限公司 | 1 | 175000元 |
|
| 7 | 中國銀行太原并州支行轄屬雙塔支行2025年-2027年物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)采購項(xiàng)目 | 雙塔支行2025年-2027年物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)采購項(xiàng)目 | 單一來源 | 山西省碳交易咨詢服務(wù)中心有限公司 | 1 | 物業(yè)費(fèi)為1.0元/平方米/天,服務(wù)期限為2年,含稅價格為兩年290540元,不含稅價格為兩年274094.34元,稅率6% |
|
| 8 | 中國銀行太原并州支行轄屬南中環(huán)街支行營業(yè)用房續(xù)租采購項(xiàng)目 | 南中環(huán)街支行營業(yè)用房續(xù)租采購 | 單一來源 | 山西信托股份有限公司 | 1 | 6個月租金含稅價格為907092.1元,不含稅價格為832194.59元,稅率9% |
|
| 9 | 中國銀行晉城市分行“員工工裝洗滌項(xiàng)目” | 為我行在職員工提供工裝洗滌服務(wù) | 公開邀請+競爭性磋商 | 晉城市三鑫祥達(dá)洗業(yè)股份有限公司 |
| 項(xiàng)目總金額不超245500.00元(含稅),據(jù)實(shí)列支。 |
|